注記:本図は無負荷で、ジブのたわみは含まれていません。
負荷時のクレーン作業はジブ角度0°~76°の範囲で作業してください。
4.6mブーム | 7.8mブーム | 10.4mブーム | 13.0mブーム | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
制止吊定格 | 走行吊定格 | 制止吊定格 | 走行吊定格 | 制止吊定格 | 走行吊定格 | 制止吊定格 | 走行吊定格 | |
2.5 | 8000 | 3000 | - | - | - | 使用 不可 |
- | 使用 不可 |
2.7 | 7600 | 3000 | 7000 | 3000 | - | - | ||
3.0 | 7000 | 3000 | 7000 | 3000 | - | - | ||
3.5 |
5500 | 2750 | 5500 | 2750 | 4900 | - | ||
4.0 | 4900 | 2450 | 4900 | 2450 | 4900 | 3900 | ||
4.5 | 4150 | 2075 | 4250 | 2125 | 4300 | 3900 | ||
5.0 | 3775/4.8m | 1885/4.8m | 3650 | 1825 | 3650 | 3650 | ||
6.0 | - | - | 2820 | 1410 | 2820 | 2820 | ||
6.5 | - | - | 2500 | 1250 | 2500 | 2500 | ||
7.0 | - | - | 2250 | 1125 | 2250 | 2250 | ||
8.0 | - | - | 1820 | 910 | 1820 | 1820 |
||
9.0 | - | - | - | - | 1550 | 1550 | ||
10.0 | - | - | - | - | 1320 | 1320 | ||
10.6 | - | - | - | - | 1220 | 1220 | ||
11.0 | - | - | - | - | - | 1160 | ||
12.0 | - | - | - | - | - | 1020 | ||
13.0 | - | - | - | - | - | 920 | ||
13.2 | - | - | - | - | - | 900 |
・全て4本掛けフック状態での数値です
・実際に吊上げ得る荷重は定格総荷重から(フック+玉掛けワイヤーロープ等の吊り治具)の質量を差し引いた値になります(フック質量:80kg)
項 目 | MWR160TX |
---|---|
仕様 | |
ベース車両 | 日立 TX160 |
全装備重量(kg) | 21500 |
履帯種類 | ゴム絶縁シュー |
燃料タンク(L) | 320 |
寸法 | |
全長(輸送時)(mm) | 7432 |
全幅(mm) | 2700 |
全高(軌道上時)(mm) | 3256 |
旋回半径(mm) | 2460 |
クローラ全長(mm) | 3920 |
性能 | |
ブーム長さ(m) | 4.6~13.0 |
最大吊荷重×作業半径(t×mm) | 8.0×2500 |
最大作業半径(mm) | 13200 |
最大地上揚程(mm) | 13700 |
最大地下揚程(mm) | 18000 |
旋回範囲(度) | 360 |
旋回速度(rpm) | 2.0 |
クローラー最大速度(km/h) | 高速3.4 |
登坂能力(度) | 19.5 |
接地圧(kgf/cm2) | 0.69 |
軌道走行性能 | |
最高速度(km/h) | 25 |
発進可能最大勾配 | 30/1000 |
カウンターバランス制動距離(m) | 晴天時 18m 雨天時 25m |
ブレーキ制動距離(m) | 晴天時 10m 雨天時 14m |
項 目 | MWR160TX |
---|---|
エンジン | |
名称 | いすゞ AI-4JJ1X |
形式 | 4サイクル水冷直列 直接噴射式 ターボ付 |
総排気量(cc) | 2999 |
定格出力(kW/rpm) | 83/2000 |
油圧装置 | |
油圧ポンプ形式・数 | 2連可変容量型 アキシャルピストンポンプ+2連ギアポンプ |
油圧ポンプ吐出量(L/min) | 226 |
最大セット圧(kgf/cm2) | 350 |
操作弁形式・数 | 9連スプール式・1個+1連スプール式・1個+3連スプール式・1個 |
操作方法 | 油圧アシスト+電気アシスト |
クローラー走行モーター | 可変ピストン式 |
クレーン装置 | |
ブーム | 4段/8.0t |
定格吊荷重(t) | 8.0 |
クレーン安全装置 | 過負荷防止装置、過巻防止装置、荷重表示装置、水準器 作業範囲制限装置、傾斜警報装置、ワイヤー乱巻防止装置 |
軌道走行装備 | |
車輪 | 径475mm 幅125mm 車輪内面距離990mm(狭軌)1360mm(標準軌) 4輪絶縁車輪 |
車軸 | 2軸(径110mm)各1軸通し駆動方式 車軸間4300mm |
動力源 | カウンターバランス弁付油圧式モーター( 出力96kW トルク1530N・m) 2基 |
駆動 | 各軸チェイン駆動方式 |
ブレーキ | 各軸油圧式ディスクブレーキ( 制動トルク:2940N/m) +各軸カウンターバランス弁 駐車ブレーキ・逸走防止機構付 |
軌道内安全装置 | |
非常用エンジン | 空冷4サイクル3気筒ディーゼルエンジン( 1429cc 30ps) |
ブーム高さ制限 | ブーム上げ自動停止 |
ブーム絶縁 | 電気用高圧プラスチックシート( 耐電圧:7000V) |
その他安全装置 | 油圧モーター解除クラッチ、油圧モーターフリーバルブ |