項 目 | MC100-1 |
---|---|
仕様 | |
ベース車両 | いすゞ PJ-CYZ51Q6 |
ボディ仕様 | 平ボディ |
車両重量(kg) | 14740 |
最大積載量(kg) | 7100 |
車両総重量(Kg) | 21950 |
乗車定員(名) | 2 |
燃料タンク(L) | 200 |
寸法 | |
全長(mm) | 9980 |
全幅(mm) | 2490 |
全高(通常時)(mm) | 2829 |
全高(軌道上時)(mm) | 3075 |
ホイールベース(mm) | 5150 |
トレッド(前)(mm) | 2065 |
トレッド(後)(mm) | 1850 |
最低地上高(mm) | 280 |
荷台内寸長さ(mm) | 6880 |
荷台内寸幅(mm) | 2390 |
荷台内寸高さ(mm) | 400 |
床面地上高(mm) | 1370 |
最小回転半径(mm) | 7800 |
軌道走行性能 | |
最高速度(km/h) | 1速時 15km/h 2速時 30km/h |
発進可能最大勾配 | 35/1000 |
カウンターバランス制動距離(m) | 晴天時 18m 雨天時 25m |
ブレーキ制動距離(m) | 晴天時 10m 雨天時 14m |
項 目 | MC100-1 |
---|---|
エンジン | |
名称 | いすゞ 6WF1 |
形式 | 4サイクル 水冷直列 直接噴射式 インタークーラーターボ |
総排気量(cc) | 14250 |
最高出力(PS/rpm) | 365/1750 |
最大トルク(kg・m/rpm) | 178/1400 |
油圧装置 | |
油圧ポンプ形式・数 | 3連ギアポンプ |
油圧ポンプ吐出量(L/min) | 154.3×2+120 |
最大セット圧(kgf/cm2) | 210 |
作動油タンク容量(L) | 350 |
操作方法 | 電磁弁 |
軌道走行装備 | |
車輪 | 径460mm 幅125mm 車輪内面距離990mm(狭軌)1360mm(標準軌) 4輪絶縁車輪 |
車軸 | 2軸(径100mm) 車軸間4570mm |
動力源 | カウンターバランス弁付油圧式モーター (出力144kW トルク2296N・m) |
駆動 | 各軸チェイン駆動方式 |
ブレーキ | 各軸油圧式ディスクブレーキ (制動トルク:0.87t・m)+各軸カウンターバランス弁 駐車ブレーキ・逸走防止機構付 |
軌道内安全装置 | |
非常用エンジン | 空冷4サイクル単気筒ディーゼルエンジン(406cc 10ps) |
その他安全装置 | 駆動力解除クラッチ、油圧モーターフリーバルブ、ブレーキ解除バルブ 電磁手動両用操作弁、前照灯、後照灯、回転灯、 連結穴、連結棒、バックモニター |