項 目 | MD040-2 |
---|---|
仕様 | |
ベース車両 | いすゞ U-FRR32DBD |
ボディ仕様 | 角底3方向開ダンプ |
車両重量(kg) | 6050 |
最大積載量(kg) | 1800 |
車両総重量(Kg) | 7960 |
乗車定員(名) | 2 |
燃料タンク(L) | 100 |
寸法 | |
全長(mm) | 5830 |
全幅(mm) | 2190 |
全高(通常時)(mm) | 2570 |
全高(軌道上時)(mm) | 2669 |
全高(ダンプアップ時)(mm) | 4000 |
ホイールベース(mm) | 3250 |
トレッド(前)(mm) | 1795 |
トレッド(後)(mm) | 1660 |
最低地上高(mm) | 185 |
荷台内寸長さ(mm) | 3200 |
荷台内寸幅(mm) | 2060 |
荷台内寸高さ(mm) | 400 |
荷台床面地上高(mm) | 1240 |
最小回転半径(mm) | 4700 |
軌道走行性能 | |
最高速度(km/h) | 1速時 15km/h 2速時 30km/h |
発進可能最大勾配 | 35/1000 |
カウンターバランス制動距離(m) | 晴天時 18m 雨天時 25m |
ブレーキ制動距離(m) | 晴天時 10m 雨天時 14m |
項 目 | MD040-2 |
---|---|
エンジン | |
名称 | いすゞ 6HEI |
形式 | 4サイクル 水冷直列 直接噴射式 |
総排気量(cc) | 7127 |
最高出力(PS/rpm) | 195/2900 |
最大トルク(kg・m/rpm) | 51/1800 |
油圧装置 | |
油圧ポンプ形式・数 | 2連ギアポンプ |
油圧ポンプ吐出量(L/min) | 70.0×2 |
最大セット圧(kgf/cm2) | 210 |
作動油タンク容量(L) | 100 |
操作方法 | 電磁弁 |
軌道走行装備 | |
車輪 | 径460mm 幅125mm 車輪内面距離990mm(狭軌)1360mm(標準軌) 4輪絶縁車輪 |
車軸 | 2軸(径100mm) 車軸間3100mm |
動力源 | カウンターバランス弁付油圧式モーター (出力84kW トルク1530N・m) |
駆動 | 後軸チェイン駆動方式 |
ブレーキ | 前軸電気作動油式シューブレーキ、後軸作動油 圧式ディスクブレーキ+カウンターバランス弁 駐車ブレーキ・逸走防止機構付 |
軌道内安全装置 | |
その他安全装置 | 駆動力解除クラッチ、油圧モーターフリーバルブ、ブレーキ解除バルブ 前照灯、後照灯、回転灯、連結穴、連結棒 |