





| 項 目 | MWR755-2 | MWR755-2(ゴンドラ仕様) |
|---|---|---|
| 仕様 | ||
| ベース車両 | コマツ LC755-2 | |
| 全装備重量(kg) | 15000 | |
| 履帯種類 | ゴム一体型絶縁シュー | |
| 燃料タンク(L) | 141 | |
| 寸法 | ||
| 全長(輸送時)(mm) | 5655 | 8058 |
| 全幅(mm) | 2600 | 2600 |
| 全高(軌道上時)(mm) | 2830 | 2830 |
| 旋回半径(mm) | 1400 | 1400 |
| クローラ全長(mm) | 2835 | 2835 |
| 性能 | ||
| ブーム長さ(m) | 4.56~15.56 | |
| 最大吊荷重×作業半径(t×mm) | 4.9×2100 | |
| 最大作業半径(mm) | 14450 | 7000 |
| 最大地上揚程(mm) | 16350 | 7000 |
| 最大地下揚程(mm) | 19000 | - |
| 旋回範囲(度) | 360 | |
| 旋回速度(rpm) | 2.0 |
|
| クローラー最大速度(km/h) | 低速2.2 高速3.2 | |
| 登坂能力(度) | 35 | |
| 接地圧(kgf/cm2) | 0.76 | |
| 軌道走行性能 | ||
| 最高速度(km/h) | 30 | |
| 発進可能最大勾配 | 30/1000 | |
| カウンターバランス制動距離(m) | 晴天時 18m 雨天時 25m | |
| ブレーキ制動距離(m) | 晴天時 10m 雨天時 14m | |
| 項 目 | MWR755-2 |
|---|---|
| エンジン | |
| 名称 | コマツ 4D102E |
| 形式 | 4サイクル 水冷直列 直接噴射式 |
| 総排気量(cc) | 3920 |
| 定格出力(PS/rpm) | 40.5/1750 |
| 油圧装置 | |
| 油圧ポンプ形式・数 | ピストン式・2個+ギヤー式・2個 |
| 油圧ポンプ吐出量(L/min) | 63×2+18.7+7.9 |
| 最大セット圧(kgf/cm2) | 250 |
| 操作弁形式・数 | 6連スプール式・2個+3連スプール式・1個 |
| 操作方法 | 油圧アシスト |
| クローラー走行モーター | ピストン式・2個 |
| クレーン装置 | |
| ブーム | 5段/4.9t |
| 定格吊荷重(t) | 4.9 |
| クレーン安全装置 | 過負荷防止装置、過巻防止装置、高さ上限設定装置、 荷重表示装置、水準器 |
| ゴンドラ安全装置 | ゴンドラ平衡維持装置、ゴンドラ非常停止装置、ゴンドラ挟まれ防止柱 |
| 軌道走行装備 | |
| 車輪 | 径460mm 幅125mm 車輪内面距離990mm(狭軌)1360mm(標準軌) 4輪絶縁車輪 |
| 車軸 | 2軸(径100mm)各1軸通し駆動方式 車軸間2620mm |
| 動力源 | カウンターバランス弁付油圧式モーター (出力43kW トルク683N・m) 2基 |
| 駆動 | 各軸チェイン駆動方式 |
| ブレーキ | 各軸油圧式ディスクブレーキ( 制動トルク:0.5t・m) +各軸カウンターバランス弁 駐車ブレーキ・逸走防止機構付 |
| レールクランプ | 作業時車体保持用として前後4組装備 油圧作動式 各クランプ絶縁材入 クランプ力:2.3t |
| 軌道内安全装置 | |
| 非常用エンジン | 空冷4サイクル単気筒ディーゼルエンジン(406cc 10ps) |
| ブーム高さ制限 | ブーム上げ自動停止 |
| ブーム絶縁 | 電気用高圧プラスチックシート( 耐電圧:7000V) |
| その他安全装置 | 油圧モーター解除クラッチ、油圧モーターフリーバルブ |