項 目 | MD080-2 |
---|---|
仕様 | |
ベース車両 | いすゞ KC-CVR80F2 W/B3700mm仕様 |
ボディ仕様 | 角底3方向開ダンプ |
車両重量(kg) | 10230 |
最大積載量(kg) | 5000 |
車両総重量(kg) | 15340 |
乗員定員(名) | 2 |
燃料タンク(L) | 200 |
寸法 | |
全長(mm) | 7040 |
全幅(mm) | 2490 |
全高(通常時)(mm) | 3122 |
全高(軌道上時)(mm) | 3342 |
全高(ダンプアップ時)(mm) | 4200 |
ホイールベース(mm) | 3730 |
トレッド(前)(mm) | 2065 |
トレッド(後)(mm) | 1850 |
最低地上高(mm) | 225 |
荷台内寸長さ(mm) | 4000 |
荷台内寸幅(mm) | 2240 |
荷台内寸高さ(mm) | 400 |
荷台床面地上高(mm) | 1400 |
最小回転半径(mm) | 6100 |
軌道走行性能 | |
最高速度(km/h) | 1速時 15km/h 2速時 30km/h |
発進可能最大勾配 | 40/1000 |
カウンターバランス制動距離(m) | 晴天時 18m 雨天時 25m |
ブレーキ制動距離(m) | 晴天時 10m 雨天時 14m |
項 目 | MD080-2 |
---|---|
エンジン | |
名称 | いすゞ 8PEI-S |
形式 | 4サイクル 水冷直列 直接噴射式 |
総排気量(cc) | 15201 |
最高出力(PS/rpm) | 285/2300 |
最大トルク(kg・m/rpm) | 102/1400 |
油圧装置 | |
油圧ポンプ形式・数 | 3連ギアポンプ |
油圧ポンプ吐出量(L/min) | 113.3×2+28.3 |
最大セット圧(kgf/cm2) | 210 |
作動油タンク容量(L) | 200 |
操作方法 | 電磁弁 |
軌道走行装備 | |
車輪 | 径460mm 幅125mm 車輪内面距離990mm(狭軌)1360mm(標準軌) 4輪絶縁車輪 |
車軸 | 2軸(径100mm) 車軸間3550mm |
動力源 | カウンターバランス弁付油圧式モーター (出力97kW トルク1530N・m) |
駆動 | 各軸チェイン駆動方式 |
ブレーキ | 各軸油圧式ディスクブレーキ (制動トルク:0.5t・m)+各軸カウンターバランス弁 駐車ブレーキ・逸走防止機構付 |
軌道内安全装置 | |
非常用エンジン | 空冷4サイクル単気筒ディーゼルエンジン(406cc 10ps) |
その他安全装置 | 駆動力解除クラッチ、油圧モーターフリーバルブ、ブレーキ解除バルブ ダンプ高さ制限、前照灯、後照灯、回転灯、 連結穴、連結棒、バックモニター |