주기: 본 설계 그림은 무부하로 지브의 휨은 포함되지않았습니다.무부하 일때의 크레인작업은 지브각도0°~76°의 범위에서 작업해주세요.
4.6m붐 | 7.8m붐 | 10.4m붐 | 13.0m붐 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | 8,000 | 3,000 | - | - | - | 사용 불가 |
- | 사용 불가 |
2.7 | 7,600 | 3,000 | 7,000 | 3,000 | - | - | ||
3.0 | 7,000 | 3,000 | 7,000 | 3,000 | - | - | ||
3.5 |
5,500 | 2,750 | 5,500 | 2,750 | 4,900 | - | ||
4.0 | 4,900 | 2,450 | 4,900 | 2,450 | 4,900 | 3,900 | ||
4.5 | 4,150 | 2,075 | 4,250 | 2,125 | 4,300 | 3,900 | ||
5.0 | 3,775/4.8m | 1,885/4.8m | 3,650 | 1,825 | 3,650 | 3,650 | ||
6.0 | - | - | 2,820 | 1,410 | 2,820 | 2,820 | ||
6.5 | - | - | 2,500 | 1,250 | 2,500 | 2,500 | ||
6.5 | - | - | 2,250 | 1,125 | 2,250 | 2,250 | ||
8.0 | - | - | 1,820 | 910 | 1,820 | 1,820 |
||
9.0 | - | - | - | - | 1,550 | 1,550 | ||
10.0 | - | - | - | - | 1,320 | 1,320 | ||
10.6 | - | - | - | - | 1,220 | 1,220 | ||
11.0 | - | - | - | - | - | 1,160 | ||
12.0 | - | - | - | - | - | 1,020 | ||
13.0 | - | - | - | - | - | 920 | ||
13.2 | - | - | - | - | - | 900 |
・전체 4개걸이의 훅 상태에서의 수치입니다.
・실제 매달린 하중은 정격 총 하중에서(훅+타마카케와이어로프등의 달기구도구)의 질량을 뺀 수치입니다.
(훅 질량 :80kg)
・궤도 상에서 줄을 매단 체로의 주행은 금지되어있습니다.
항 목 | MWR160TX |
---|---|
사양 | |
베이스 차량 | 히타치 TX160 |
전 장비 중량(kg) | 21,500 |
무한궤도 종류 | 고무 절연 슈 |
연료탱크(L) | 320 |
치수 | |
전 장(수송 시)(mm) | 7,432 |
전 폭(mm) | 2,700 |
전 고(궤도상 시)(mm) | 3,256 |
선회반경(mm) | 2,460 |
크롤러 전 장(mm) | 3,920 |
성능 | |
붐의 길이(m) | 4.6~13.0 |
최대 달기구×작업반경(t×mm) | 8.0×2,500 |
최대작업반경(mm) | 13,200 |
최대지상양정(mm) | 13,700 |
최대지하양정(mm) | 18,000 |
선회반경(도) | 360 |
선회속도(rpm) | 2.0 |
크롤러 최대속도(km/h) | 고속3.4 |
등판능력(도) | 19.5 |
접지압(kgf/cm2) | 0.69 |
궤도주행성능 | |
최고속도(km/h) | 25 |
발진 가능 최대 구배 | 30/1,000 |
카운터 밸런스 제동거리(m) | 청천시 18m 우천시 25m |
브레이크 제동거리(m) | 청천시 10m 우천시 14m |
항 목 | MWR160TX |
---|---|
엔진 | |
명칭 | 이스즈 AI-4JJ1X |
형식 | 4사이클 수냉직렬 직접분사식 터보 포함 |
총 배기량(cc) | 2,999 |
정격출력(kW/rpm) | 83/2,000 |
유압장치 | |
유압펌프형식・수 | 2열가변용량형 액션피스톤 펌프 형식+2열기어 펌프 |
유압펌프토출량(L/min) | 226 |
최대 세트압(kgf/cm2) | 350 |
조작밸브형태・수 | 9열스플식 1개・ 1열스플식 1개+3열스플식 1개 |
조작방법 | 유압어시스트+전기어시스트 |
크롤러 주행모터 | 가변 피스톤 식 |
크레인 장치 | |
붐 | 4단/8.0t |
정격달기구하중(t) | 8.0 |
크레인 안전장치 | 과부하방지 장치, 과권방지장치, 하중표시장치, 수준기작업범위제한장치, 경사경보장치, 와이어 난권방지장치 |
궤도주행장비 | |
차륜 | 지름475mm 폭125mm 차륜내면거리990mm(협궤)1,360mm(표준궤) 4륜 절연차륜 |
차축 | 2축(지름110mm)각 1축에서 구동방식 차축 간4,300mm |
동력원 | 카운터 밸런스 밸브 유압식모터 (출력96kw 토크1,530N・m) 2기 |
구동 | 각 축 체인구동 방식 |
브레이크 | 각 축 유압식 디스크 브레이크 (제동토크:2,940N/m) +각 축 카운터밸런스밸브 주차브레이크,일주방지기공 부착 |
궤도 내 안전장치 | |
비상용 엔진 | 공기냉각 4사이클 3단기통 디젤엔진( 1,429cc 30ps) |
붐 높이 제한 | 붐 상승자동정지 |
붐 절연 | 전기용 고압 플라스틱 시트(내전압 :7000V) |
그 외 안전장치 | 유압모터해제 클러치, 유압모터 프리밸브, |