4.51m붐 | 7.27m붐 | 10.03m붐 | 12.79m붐 | 15.55m붐 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제지정격 | 주행정격 | 제지정격 | 주행정격 | 제지정격 | 주행정격 | 제지정격 | 주행정격 | 제지정격 | 주행정격 | |
1.00 | 4,900 | 2,000 | 4,900 | 2,000 | 사용 불가 |
사용 |
||||
1.50 | 4,900 | 2,000 | 4,900 | 2,000 | 2,600 | 1,400 | ||||
2.00 | 4,900 | 2,000 | 4,900 | 2,000 | 2,600 | 1,400 | 2,000 | |||
2.50 | 4,900 | 2,000 | 4,900 | 2,000 | 2,600 | 1,400 | 2,000 | 1,400 | ||
3.00 | 4,300 | 2,000 | 4,300 | 2,000 | 2,600 | 1,300 | 2,000 | 1,400 | ||
3.50 | 3,600/3.45m | 1,800/3.45m | 3,550 | 1,775 | 2,600 | 1,300 | 2,000 | 1,400 | ||
4.00 | - | - | 3,050 | 1,525 | 2,600 | 1,300 | 2,000 | 1,400 | ||
4.50 | - | - | 2,650 | 1,325 | 2,400 | 1,200 | 2,000 | 1,400 | ||
5.00 | - | - | 2,250 | 1,125 | 2,200 | 1,100 | 1,800 | 1,400 | ||
6.00 | - | - | 1,650 | 825 | 1,800 | 900 | 1,500 | 1,160 | ||
7.00 | - | - | 1,550/6.22m | 775/6.22m | 1,400 | 700 | 1,280 | 1,000 | ||
8.00 | - | - | - | - | 1,100 | 550 | 1,100 | 870 | ||
9.00 | - | - | - | - | 950/8.98m | 475/8.98m | 950 | 770 | ||
10.00 | - | - | - | - | - | - | 800 | 700 | ||
12.00 | - | - | - | - | - | - | 600/11.74m | 570 | ||
14.00 | - | - | - | - | - | - | - | 350 | ||
14.50 | - | - | - | - | - | - | - | 320 |
・전체 4개걸이의 훅 상태에서의 수치입니다.
・실제 매달린 하중은 정격 총 하중에서(훅+타마카케와이어로프등의 달기구도구)의 질량을 뺀 수치입니다.
(훅 질량 :80kg)
항 목 | MWR120UR | MWR120UR(곤돌라사양) |
---|---|---|
사양 | ||
베이스 차량 | 코베르코 MWR120UR | |
전 장비 중량(kg) | 16,700 | |
무한궤도 종류 | 고무 일체형 절연 슈 | |
연료탱크(L) | 100 | |
치수 | ||
전 장(수송 시)(mm) | 5,721 | 8,996 |
전 폭(mm) | 2,700 | |
전 고(궤도상 시)(mm) | 2,928 | |
선회반경(mm) | 1,480 | |
크롤러 전 장(mm) | 3,670 | |
성능 | ||
붐의 길이(m) | 4.51~15.55 | |
최대 달기구×작업반경(t×mm) | 4.9×2,500 | |
최대작업반경(mm) | 14,500 | 10,000 |
최대지상양정(mm) | 16,500 | 10,000 |
최대지하양정(mm) | 26,300 | - |
선회범위(도) | 360 | |
선회속도(rpm) | 2.2 |
|
크롤러 최대속도(km/h) | 저속1.9 고속3.3 | |
등판능력(도) | 35 | |
접지압(kgf/cm2) | 0.58 | |
궤도주행성능 | ||
최고속도(km/h) | 16 | |
발진 가능 최대 구배 | 30/1,000 | |
카운터 밸런스 제동거리(m) | 청천시 18m 우천시 25m | |
브레이크 제동거리(m) | 청천시 10m 우천시 14m |
항 목 | MWR120UR |
---|---|
엔진 | |
명칭 | 이스즈 A-4JB1 |
형식 | 4사이클 수냉직렬 직접분사식 터보 포함 |
총 배기량(cc) | 2,771 |
정격출력(PS/rpm) | 41.9/2,200 |
유압장치 | |
유압펌프형식・수 | 가변 피스톤 식・2개+기어식・2개 |
유압펌프토출량(L/min) | 66×2+12.1+19.6 |
최대 세트압(kgf/cm2) | 320 |
조작밸브형태・수 | 6+1+1열 스풀식 |
조작방법 | 유압어시스트 |
크롤러 주행모터 | 가변 피스톤 식・2개 |
크레인 장치 | |
붐 | 5단/4.9t |
정격달기구하중(t) | 4.9 |
크레인 안전장치 | 과부하방지장치, 과권방지장치, 하중표시장치, 높이제한설정장치, 수준기, 경사경보장치 |
곤돌라안전장치 | 곤돌라균형유지장치,곤돌라비상정지장치, 곤돌라끼임방지장치, 붐상승자 |
궤도주행장비 | |
차륜 | 지름460mm 폭125mm 차륜내면거리990mm(협궤)1,360mm(표준궤) 4륜 절연차륜 |
차축 | 2축(지름100mm)각 1축에서 구동방식 차축 간3,860mm |
동력원 | 카운터 밸런스 밸브 유압식모터(출력96kW 토크1,530N・m) 2기 |
구동 | 각 축 체인구동 방식 |
브레이크 | 각 축 유압식 디스크 브레이크( 제동토크:0.5t・m) +각 축 카운터밸런스밸브 주차브레이크,일주방지기공 부착 |
궤도 내 안전장치 | |
비상용 엔진 | 공기냉각 4사이클 단기통 디젤엔진( 406cc 10ps) |
붐 높이 제한 | 붐 상승자동정지 |
붐 절연 | 전기용 고압 플라스틱 시트( 내전압:7,000V) |
그 외 안전장치 | 유압모터해제 클러치, 유압모터 프리밸브 전조등, 후조등, 회전등, 승차용울타리,연결구멍, 연결봉 |