항 목 | MC100-1 |
---|---|
사양 | |
베이스 차량 | 이스즈 PJ-CYZ51Q6 |
보디사양 | 평보디 |
차량 중량(kg) | 14,740 |
최대 적재량(kg) | 7,100 |
차량 총 중량(Kg) | 21,950 |
승차정원(명) | 2 |
연료탱크(L) | 200 |
치수 | |
전장(mm) | 9,980 |
전 폭(mm) | 2,490 |
전 고(통상시)(mm) | 2,829 |
전 고(궤도상 시)(mm) | 3,075 |
휠 베이스(mm) | 5,150 |
트레드(앞)(mm) | 2,065 |
트레드(뒤)(mm) | 1,850 |
최저지상고(mm) | 280 |
적재함 내 길이(mm) | 6,880 |
적재함 내 폭(mm) | 2,390 |
적재함 내 높이(mm) | 400 |
바닥지상고(mm) | 1,370 |
최소 회전반경(mm) | 7,800 |
궤도주행성능 | |
최고속도(km/h) | 1속일때 15km/h 2속일때 30km/h |
발진 가능 최대 구배 | 35/1,000 |
카운터 밸런스 제동거리(m) | 청천시 18m 우천시 25m |
브레이크 제동거리(m) | 청천시 10m 우천시 14m |
항 목 | MC100-1 |
---|---|
엔진 | |
명칭 | 이스즈 6WF1 |
형식 | 4사이클 수냉직렬 직접분사식 인터쿨러 터보 |
총 배기량(cc) | 14,250 |
최고출력(PS/rpm) | 365/1,750 |
최대토크(kg・m/rpm) | 178/1,400 |
유압장치 | |
유압펌프형식・수 | 3단 기어펌프 |
유압펌프토출량(L/min) | 154.3×2+120 |
최대 세트압(kgf/cm2) | 210 |
작동유 탱크용량(L) | 350 |
조작방법 | 전자밸브 |
궤도주행장비 | |
차륜 | 지름460mm 폭125mm 차륜내면거리990mm(협궤)1,360mm(표준궤) 4륜 절연차륜 |
차축 | 2축(지름100mm) 차축 간4,570mm |
동력원 | 카운터 밸런스 밸브 유압식모터 (출력144kW 토크2,296N・m) |
구동 | 각 축 체인구동 방식 |
브레이크 | 각 축 유압식 디스크 브레이크 (제동토크:0.87t・m)+각 축 카운터밸런스밸브 주차브레이크, 일주방지기구 부착 |
궤도 내 안전장치 | |
비상용 엔진 | 공기냉각 4사이클 단기통 디젤엔진(406cc 10ps) |
그 외 안전장치 | 구동력 해제 클러치,유압모터 프리밸브,브레이크 해제 밸브, 전자수동병용조작밸브,전조등,후조등,회전등,연결구멍,연결봉,백모니터 |