항 목 | MPS78UU-6 | MPS75UU-3 |
---|---|---|
사양 | ||
베이스 차량 | 코마츠 PC78UU-6 | 코마츠 PC75UU-3 |
전 장비 중량(kg) | 110,000 | |
무한궤도 종류 | 고무 일체형 절연 슈 | |
연료탱크(L) | 125 | 80 |
치수 | ||
전 장(수송 시)(mm) | 6,204 | 6,135 |
전 폭(mm) | 2,330 | 2,320 |
전 고(궤도상 시)(mm) | 2,883 | 2,855 |
선회반경(mm) | 1,300 | 1,300 |
크롤러 전 장(mm) | 2,690 | 2,867 |
성능 | ||
버킷 용량 범위(m3) | 0.09~0.3 | |
버킷 옵셋량(mm) | 왼쪽1,030~오른쪽1,065 | 왼쪽1,075~오른쪽1,020 |
최대굴착깊이(mm) | 4,200 | 4,200 |
최대굴착반경(mm) | 6,400 | 6,360 |
최대굴착높이(mm) | 7,360 | 7,160 |
최대덤프높이(mm) | 5,290 | 5,150 |
최소선회반경(mm) | 1,240 | 1,150 |
최대굴착력(kN) | 61.3 | 50.1 |
크롤러 최대속도(km/h) | 저속3.0 고속4.5 | 저속2.8 고속4.0 |
등판능력(도) | 35 | 35 |
접지압(kgf/cm2) | 0.50 | 0.50 |
궤도주행성능 | ||
최고속도(km/h) | 30 | |
발진 가능 최대 구배 | 35/1,000 | |
카운터 밸런스 제동거리(m) | 청천시 18m 우천시 25m | |
브레이크 제동거리(m) | 청천시 10m 우천시 14m |
작업반경(m) | 정격하중(t) |
---|---|
1.78~2.5 | 1.70 |
3.0 | 1.62 |
3.5 | 1.53 |
4.0 | 1.23 |
4.5 | 1.02 |
5.0 | 0.86 |
5.44 | 0.78 |
항 목 | MPS78UU-6 | MPS75UU-3 |
---|---|---|
엔진 | ||
명칭 | 코마츠 4D95LE-2 | 코마츠 4D102-1 |
형식 | 4사이클 수냉직렬 직접분사식 | |
총 배기량(cc) | 3,260 | 3,920 |
정격출력(PS/rpm) | 55/1,750 | |
유압장치 | ||
유압펌프형식・수 | 가변용량형피스톤식 ・1개 +기어식・2개 |
탠덤피스톤식 +기어식1개 |
유압펌프토출량(L/min) | 80×2+60+12.7 | 155+52 |
최대 세트압(kgf/cm2) | 270 | 260 |
조작밸브형태・수 | 10열 스풀식・1개 | 9열 스풀식・1개 |
조작방법 | 유압어시스트 | 유압어시스트 |
크롤러 주행모터 | 가변용량형피스톤식 | 피스톤식・2개 |
크레인 장치 | ||
형식 | 유압쇼벨 겸용 굴곡지브식 이동식 크레인 | - |
정격달기구하중(t) | 1.7 | - |
크레인 안전장치 | 과부하 방지 장치,압력상승방 지밸브,급낙하방지밸브, 과부하경보장치,외지훅, 수준기, 외부표시등 |
- |
궤도주행장비 | ||
차륜 | 지름460mm 폭125mm 차륜내면거리990mm(협궤)1360mm(표준궤)4륜 절연차륜 |
|
차축 | 2축(지름100mm)각 1축에서 구동방식 차축 간2620mm | |
동력원 | 카운터 밸런스 밸브 유압식모터 (출력48kW토크765N・m)2기 | |
구동 | 각 축 체인구동 방식 | |
브레이크 | 각 축 유압식 디스크 브레이크( 제동토크:0.5t・m) |
|
레일클램프 | 작업시 차체유지용으로써 전후4개장치 유압작동식 각 클램프 절연재 설치 클램프 력:2.3t |
|
궤도 내 안전장치 | ||
비상용 엔진 | 공기냉각 4사이클 단기통 디젤엔진 ( 406cc 10ps) | |
붐 높이 제한 | 3.8m:황색램프 점등 4.2m:적색램프 점등+붐 상승자동정지 | |
붐 절연 | 전기용 고압 플라스틱 시트(내전압 :7000V) | |
인접선 지장방지장치 | 열쇠스위치식, 설정시 적색램프점등+경보음+선회자동정지 | |
그 외 안전장치 | 유압모터해제 클러치, 유압모터 프리밸브,열차접근 경보기, 전조등, 후조등, 회전등, 승차용울타리,연결구멍, 연결봉, 백모니터 |