항 목 | MD040-2 |
---|---|
사양 | |
베이스 차량 | 이스즈 U-FRR32DBD |
보디사양 | 각도3방향 개폐 덤프 |
차량 중량(kg) | 6,050 |
최대 적재량(kg) | 1,800 |
차량 총 중량(Kg) | 7,960 |
승차정원(명) | 2 |
연료탱크(L) | 100 |
치수 | |
전장(mm) | 5,830 |
전 폭(mm) | 2,190 |
전 고(통상시)(mm) | 2,570 |
전 고(궤도상 시)(mm) | 2,669 |
전 고(덤프 올릴때)(mm) | 4,000 |
휠 베이스(mm) | 3,250 |
트레드(앞)(mm) | 1,795 |
트레드(뒤)(mm) | 1,660 |
최저지상고(mm) | 185 |
적재함 내 길이(mm) | 3,200 |
적재함 내 폭(mm) | 2,060 |
적재함 내 높이(mm) | 400 |
적재함 바닥면 지상높이(mm) | 1,240 |
최소 회전반경(mm) | 4,700 |
궤도주행성능 | |
최고속도(km/h) | 1속일때 15km/h 2속일때 30km/h |
발진 가능 최대 구배 | 35/1,000 |
카운터 밸런스 제동거리(m) | 청천시 18m 우천시 25m |
브레이크 제동거리(m) | 청천시 10m 우천시 14m |
항 목 | MD040-2 |
---|---|
엔진 | |
명칭 | 이스즈 6HEI |
형식 | 4사이클 수냉직렬 직접분사식 |
총 배기량(cc) | 7,127 |
최고출력(PS/rpm) | 195/2,900 |
최대토크(kg・m/rpm) | 51/1,800 |
유압장치 | |
유압펌프형식・수 | 2단 기어펌프 |
유압펌프토출량(L/min) | 70.0×2 |
최대 세트압(kgf/cm2) | 210 |
작동유 탱크용량(L) | 200 |
조작방법 | 전자밸브 |
궤도주행장비 | |
차륜 | 지름460mm 폭125mm 차륜내면거리990mm(협궤)1,360mm(표준궤) 4륜 절연차륜 |
차축 | 2축(지름100mm) 차축 간3,100mm |
동력원 | 카운터 밸런스 밸브 유압식모터 (출력84kW 토크1,530N・m) |
구동 | 뒷 차륜 체인구동방법 |
브레이크 | 전륜 전기 작동유식 브레이크 슈 ,후륜작동유압식 디스크브레이크 +카운터밸런스 밸브 주차브레이크,일주방지기공 부착 |
궤도 내 안전장치 | |
그 외 안전장치 | 구동력 해제 클러치,유압모터 프리밸브,브레이크 해제 밸브, 전조등, 후조등, 회전등, 연결구멍, 연결봉 |