注:本图为无负载状态,且未包括旋臂的弯曲部分。
有负载时的起重作业,请在旋臂角度0°至76°的范围内进行作业。
4.6m悬臂 | 7.8m悬臂 | 10.4m悬臂 | 13.0m悬臂 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
停止状态 起吊额定值 |
行走状态 起吊额定值 |
停止状态 起吊额定值 |
行走状态 起吊额定值 |
停止状态 起吊额定值 |
行走状态 起吊额定值 |
停止状态 起吊额定值 |
行走状态 起吊额定值 |
|
2.5 | 8,000 | 3,000 | - | - | - | 不可 使用 |
- | 不可 使用 |
2.7 | 7,600 | 3,000 | 7,000 | 3,000 | - | - | ||
3.0 | 7,000 | 3,000 | 7,000 | 3,000 | - | - | ||
3.5 |
5,500 | 2,750 | 5,500 | 2,750 | 4,900 | - | ||
4.0 | 4,900 | 2,450 | 4,900 | 2,450 | 4,900 | 3,900 | ||
4.5 | 4,150 | 2,075 | 4,250 | 2,125 | 4,300 | 3,900 | ||
5.0 | 3,775/4.8m | 1,885/4.8m | 3,650 | 1,825 | 3,650 | 3,650 | ||
6.0 | - | - | 2,820 | 1,410 | 2,820 | 2,820 | ||
6.5 | - | - | 2,500 | 1,250 | 2,500 | 2,500 | ||
7.0 | - | - | 2,250 | 1,125 | 2,250 | 2,250 | ||
8.0 | - | - | 1,820 | 910 | 1,820 | 1,820 | ||
9.0 | - | - | - | - | 1,550 | 1,550 | ||
10.0 | - | - | - | - | 1,320 | 1,320 | ||
10.6 | - | - | - | - | 1,220 | 1,220 | ||
11.0 | - | - | - | - | - | 1,160 | ||
12.0 | - | - | - | - | - | 1,020 | ||
13.0 | - | - | - | - | - | 920 | ||
13.2 | - | - | - | - | - | 900 |
・全部为4根吊索挂钩起吊状态下的数值。
・实际可起吊载荷等于额定总载荷减去(挂钩+吊装钢丝绳等吊装工具)重量得到的值(挂钩重量:80kg)。
・禁止在轨道上的行走起吊。
项 目 | MWR160TX |
---|---|
规格 | |
底座车辆 | 日立 TX160 |
整体装备重量(kg) | 21,500 |
履帯种类 | 橡胶绝缘靴 |
燃料箱(L) | 320 |
尺寸 | |
总长度(运输时)(mm) | 7,432 |
总宽度(mm) | 2,700 |
总高度(轨道上时)(mm) | 3,256 |
旋转半径(mm) | 2,460 |
履带总长度(mm) | 3,920 |
性能 | |
悬臂长度(m) | 4.6~13.0 |
最大起重载荷×作业半径(t×mm) | 8.0×2,500 |
最大作业半径(mm) | 13,200 |
最大地上扬程(mm) | 13,700 |
最大地下扬程(mm) | 18,000 |
旋转范围(度) | 360 |
旋转速度(rpm) | 2.0 |
履带最高速度(km/h) | 高速3.4 |
爬坡能力(度) | 19.5 |
接地压力(kgf/cm2) | 0.69 |
轨道行走性能 | |
最高速度(km/h) | 25 |
可起步最大倾斜度 | 30/1,000 |
平衡制动距离(m) | 晴天时 18m 雨天时 25m |
制动器制动距离(m) | 晴天时 10m 雨天时 14m |
项 目 | MWR160TX |
---|---|
发动机 | |
名称 | 五十铃 AI-4JJ1X |
形式 | 四冲程水冷直列 直喷式 带涡轮增压机 |
总排气量(cc) | 2,999 |
额定输出功率(kW/rpm) | 83/2,000 |
液压装置 | |
液压泵形式及数量 | 两联可变容量型 轴向活塞泵+两联齿轮泵 |
液压泵输出量(L/min) | 226 |
最大设置压力(kgf/cm2) | 350 |
操作阀形式及数量 | 九联阀芯式/1个+单联阀芯式/1个+三联阀芯式/1个 |
操作方法 | 液压助力+电气助力 |
履带行走马达 | 可变活塞式 |
起重装置 | |
悬臂 | 4段/8.0t |
额定起重载荷(t) | 8.0 |
起重安全装置 | 过载防止装置,过巻防止装置,重量显示装置,水平仪 作业范围制限装置,倾斜报警装置,钢丝绳乱巻防止装置 |
轨道行走装置 | |
车轮 | 直径475mm 宽度125mm 车轮内面距离990mm(窄轨)1,360mm(标准轨) 4轮绝缘车轮 |
车轴 | 2轴(直径110mm)通过每一轴驱动方式 车轴间距4,300mm |
动力源 | 自带平衡阀液压式马达(输出功率96kw 扭力1,530N/m) 两台 |
驱动 | 各轴链条驱动方式 |
制动器 | 各轴液压盘式制动器( 制动扭力:2,940N/m) +各轴平衡阀 停车制动器/带失控防止机构 |
轨道内安全装置 | |
紧急用发动机 | 空冷四冲程3缸柴油发动机(1,429cc 30ps) |
悬臂高度制限 | 悬臂上扬自动停止 |
悬臂绝缘 | 电气用高压塑料板 (耐电压:7000V) |
其它安全装置 | 液压马达解除离合器,液压马达活动阀 |