4.51m悬臂 | 7.27m悬臂 | 10.03m悬臂 | 12.79m悬臂 | 15.55m悬臂 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
停止状态 起吊额定值 |
行走状态 起吊额定值 |
停止状态 起吊额定值 |
行走状态 起吊额定值 |
停止状态 起吊额定值 |
行走状态 起吊额定值 |
停止状态 起吊额定值 |
行走状态 起吊额定值 |
停止状态 起吊额定值 |
行走状态 起吊额定值 |
|
1.00 | 4,900 | 2,000 | 4,900 | 2,000 | 不可 使用 |
不可 使用 |
||||
1.50 | 4,900 | 2,000 | 4,900 | 2,000 | 2,600 | 1,400 | ||||
2.00 | 4,900 | 2,000 | 4,900 | 2,000 | 2,600 | 1,400 | 2,000 | |||
2.50 | 4,900 | 2,000 | 4,900 | 2,000 | 2,600 | 1,400 | 2,000 | 1,400 | ||
3.00 | 4,300 | 2,000 | 4,300 | 2,000 | 2,600 | 1,300 | 2,000 | 1,400 | ||
3.50 | 3,600/3.45m | 1,800/3.45m | 3,550 | 1,775 | 2,600 | 1,300 | 2,000 | 1,400 | ||
4.00 | - | - | 3,050 | 1,525 | 2,600 | 1,300 | 2,000 | 1,400 | ||
4.50 | - | - | 2,650 | 1,325 | 2,400 | 1,200 | 2,000 | 1,400 | ||
5.00 | - | - | 2,250 | 1,125 | 2,200 | 1,100 | 1,800 | 1,400 | ||
6.00 | - | - | 1,650 | 825 | 1,800 | 900 | 1,500 | 1,160 | ||
7.00 | - | - | 1,550/6.22m | 775/6.22m | 1,400 | 700 | 1,280 | 1,000 | ||
8.00 | - | - | - | - | 1,100 | 550 | 1,100 | 870 | ||
9.00 | - | - | - | - | 950/8.98m | 475/8.98m | 950 | 770 | ||
10.00 | - | - | - | - | - | - | 800 | 700 | ||
12.00 | - | - | - | - | - | - | 600/11.74m | 570 | ||
14.00 | - | - | - | - | - | - | - | 350 | ||
14.50 | - | - | - | - | - | - | - | 320 |
・全部为4根吊索挂钩起吊状态下的数值。
・实际可起吊载荷等于额定总载荷减去(挂钩+吊装钢丝绳等吊装工具)重量得到的值(挂钩重量:80kg)。
项 目 | MWR120UR | MWR120UR(吊篮规格) |
---|---|---|
规格 | ||
底座车辆 | KOBELCO MWR120UR | |
整体装备重量(kg) | 16,700 | |
履帯种类 | 橡胶一体式绝缘靴 | |
燃料箱(L) | 100 | |
尺寸 | ||
总长度(运输时)(mm) | 5,721 | 8,996 |
总宽度(mm) | 2,700 | |
总高度(轨道上时)(mm) | 2,928 | |
旋转半径(mm) | 1,480 | |
履带总长度(mm) | 3,670 | |
性能 | ||
悬臂长度(m) | 4.51~15.55 | |
最大起重载荷×作业半径(t×mm) | 4.9×2,500 | |
最大作业半径(mm) | 14,500 | 10,000 |
最大地上扬程(mm) | 16,500 | 10,000 |
最大地下扬程(mm) | 26,300 | - |
旋转范围(度) | 360 | |
旋转速度(rpm) | 2.2 |
|
履带最高速度(km/h) | 低速1.9 高速3.3 | |
爬坡能力(度) | 35 | |
接地压力(kgf/cm2) | 0.58 | |
轨道行走性能 | ||
最高速度(km/h) | 16 | |
可起步最大倾斜度 | 30/1,000 | |
平衡制动距离(m) | 晴天时 18m 雨天时 25m | |
制动器制动距离(m) | 晴天时 10m 雨天时 14m |
项 目 | MWR120UR |
---|---|
发动机 | |
名称 | 五十铃 A-4JB1 |
形式 | 四冲程水冷直列 直喷式 带涡轮增压机 |
总排气量(cc) | 2,771 |
额定输出功率(PS/rpm) | 41.9/2,200 |
液压装置 | |
液压泵形式及数量 | 可变活塞式/2个+齿轮式/2个 |
液压泵输出量(L/min) | 66×2+12.1+19.6 |
最大设置压力(kgf/cm2) | 320 |
操作阀形式及数量 | 6+1+1联阀芯式 |
操作方法 | 液压助力 |
履带行走马达 | 可变活塞式/2个 |
起重装置 | |
悬臂 | 5段/4.9t |
额定起重载荷(t) | 4.9 |
起重安全装置 | 过载防止装置,过巻防止装置,重量显示装置, 上限高度设定装置,水平仪,倾斜报警装置 |
吊篮安全装置 | 吊篮平衡维持装置,吊篮紧急停止装置,吊篮防夹柱 |
轨道行走装置 | |
车轮 | 直径460mm 宽度125mm 车轮内面距离990mm(窄轨)1,360mm(标准轨) 4轮绝缘车轮 |
车轴 | 2轴(直径100mm)通过每一轴驱动方式 车轴间距3,860mm |
动力源 | 自带平衡阀液压式马达 (输出功率96kw 扭力1,530N/m) 两台 |
驱动 | 各轴链条驱动方式 |
制动器 | 各轴液压盘式制动器(制动扭:0.5t/m) +各轴平衡阀 停车制动器/带失控防止机构 |
轨道内安全装置 | |
紧急用发动机 | 空冷四冲程单气筒柴油发动机(406cc 10ps) |
悬臂高度制限 | 悬臂上扬自动停止 |
悬臂绝缘 | 电气用高压塑料板 (耐电压:7000V) |
其它安全装置 | 液压马达解除离合器,液压马达活动阀 前照明灯,后照明灯,旋转灯,操作工护栏,连接孔,连接棒 |