项 目 | MC100-1 |
---|---|
规格 | |
底座车辆 | 五十铃 PJ-CYZ51Q6 |
车身规格 | 平底车身 |
车辆重量(kg) | 14,740 |
最大载重量(kg) | 7,100 |
车辆总重量(Kg) | 21,950 |
乘车定员(名) | 2 |
燃料箱(L) | 200 |
尺寸 | |
总长度(mm) | 9,980 |
总宽度(mm) | 2,490 |
总高度(通常时)(mm) | 2,829 |
总高度(轨道上时)(mm) | 3,075 |
轴距(mm) | 5,150 |
轮距(前)(mm) | 2,065 |
轮距(后)(mm) | 1,850 |
最低地上高度(mm) | 280 |
货厢内部长度(mm) | 6,880 |
货厢内部宽度(mm) | 2,390 |
货厢内部高度(mm) | 400 |
货箱底面的地上高度(mm) | 1,370 |
最小旋转半径(mm) | 7,800 |
轨道行走性能 | |
最高速度(km/h) | 1档时 15km/h 2档时 30km/h |
可起步最大倾斜度 | 35/1,000 |
平衡制动距离(m) | 晴天时 18m 雨天时 25m |
制动器制动距离(m) | 晴天时 10m 雨天时 14m |
项 目 | MC100-1 |
---|---|
发动机 | |
名称 | 五十铃 6WF1 |
形式 | 四冲程 水冷直列 直喷式 内冷式涡轮增压机 |
总排气量(cc) | 14,250 |
最大输出功率(PS/rpm) | 365/1,750 |
最大扭力(kg/m/rpm) | 178/1,400 |
液压装置 | |
液压泵形式及数量 | 三联齿轮泵 |
液压泵输出量(L/min) | 154.3×2+120 |
最大设置压力(kgf/cm2) | 210 |
液压油油箱容量(L) | 350 |
操作方法 | 电磁阀 |
轨道行走装置 | |
车轮 | 直径460mm 直径125mm 车轮内面距离990mm(窄轨)1,360mm(标准轨) 4轮绝缘车轮 |
车轴 | 2轴(直径100mm) 车轴间距4,570mm |
动力源 | 自带平衡阀液压式马达 (输出功率144kW 扭力2,296N/m) |
驱动 | 各轴链条驱动方式 |
制动器 | 各轴液压盘式制动器 (制动扭:0.87t/m)+各轴平衡阀 停车制动器/带失控防止机构 |
轨道内安全装置 | |
紧急用发动机 | 空冷四冲程单气筒柴油发动(406cc 10ps) |
其它安全装置 | 驱动力解除离合器,液压马达活动阀,制动器解除阀 电磁手动两用操作阀,前照明灯,后照明灯,旋转灯,连接孔,连接棒,后视显示器 |