项 目 | MPS78UU-6 | MPS75UU-3 |
---|---|---|
规格 | ||
底座车辆 | 小松 PC78UU-6 | 小松 PC75UU-3 |
整体装备重量(kg) | 110,000 | |
履帯种类 | 橡胶一体式绝缘靴 | |
燃料箱(L) | 125 | 80 |
尺寸 | ||
总长度(运输时)(mm) | 6,204 | 6,135 |
总宽度(mm) | 2,330 | 2,320 |
总高度(轨道上时)(mm) | 2,883 | 2,855 |
旋转半径(mm) | 1,300 | 1,300 |
履带总长度(mm) | 2,690 | 2,867 |
性能 | ||
吊斗容量范围(m3) | 0.09~0.3 | |
吊斗偏移量(mm) | 左1,030~右1,065 | 左1,075~右1,020 |
最大挖掘深度(mm) | 4,200 | 4,200 |
最大挖掘半径(mm) | 6,400 | 6,360 |
最大挖掘高度(mm) | 7,360 | 7,160 |
最大自卸卡车高度(mm) | 5,290 | 5,150 |
最小旋转半径(mm) | 1,240 | 1,150 |
最大挖掘力(kN) | 61.3 | 50.1 |
履带最高速度(km/h) | 低速3.0 高速4.5 | 低速2.8 高速4.0 |
爬坡能力(度) | 35 | 35 |
接地压力(kgf/cm2) | 0.50 | 0.50 |
轨道行走性能 | ||
最高速度(km/h) | 30 | |
可起步最大倾斜度 | 35/1,000 | |
平衡制动距离(m) | 晴天时 18m 雨天时 25m | |
制动器制动距离(m) | 晴天时 10m 雨天时 14m |
作业半径(m) | 额定载荷(t) |
---|---|
1.78~2.5 | 1.70 |
3.0 | 1.62 |
3.5 | 1.53 |
4.0 | 1.23 |
4.5 | 1.02 |
5.0 | 0.86 |
5.44 | 0.78 |
项 目 | MPS78UU-6 | MPS75UU-3 |
---|---|---|
发动机 | ||
名称 | 小松 4D95LE-2 | 小松 4D102-1 |
形式 | 四冲程 水冷直列 直喷式 | |
总排气量(cc) | 3,260 | 3,920 |
额定输出功率(PS/rpm) | 55/1,750 | |
液压装置 | ||
液压泵形式及数量 | 可变容量型活塞式/1个 +齿轮式/2个 |
串联活塞式 +齿轮式1个 |
液压泵输出量(L/min) | 80×2+60+12.7 | 155+52 |
最大设置压力(kgf/cm2) | 270 | 260 |
操作阀形式及数量 | 10联阀芯式/1个 | 9联阀芯式/1个 |
操作方法 | 液压助力 | 液压助力 |
履带行走马达 | 可变容量型活塞式 | 活塞式/2个 |
起重装置 | ||
形式 | 液压挖掘兼用弯臂式移动式起重 | - |
额定起重载荷(t) | 1.7 | - |
起重安全装置 | 过载防止装置/限压阀 |
- |
轨道行走装置 | ||
车轮 | 直径460mm 宽度125mm 车轮内面距离990mm(窄轨)1,360mm(标准轨)4轮绝缘车轮 |
|
车轴 | 2轴(直径100mm)通过每一轴驱动方式 车轴间距2,620mm | |
动力源 | 自带平衡阀液压式马达(输出功率48kW 扭力765N/m) 两台 | |
驱动 | 各轴链条驱动方式 | |
制动器 | 各轴液压盘式制动器( 制动扭力:0.5t/m) |
|
铁轨夹 | 作业时保持车体用,前后装备4组 液压工作式 各夹带绝缘材料 夹力:2.3t |
|
轨道内安全装置 | ||
紧急用发动机 | 空冷四冲程单气筒柴油发动机 (406cc 10ps) | |
悬臂高度制限 | 3.8m:黄灯亮灯 4.2m:红灯亮灯+悬臂上扬自动停止 | |
悬臂绝缘 | 电气用高压塑料板 (耐电压:7000V) | |
相邻线路障碍防止装置 | 钥匙开关式 设定时红灯亮灯+报警声+旋转自动停止 | |
其它安全装置 | 液压马达解除离合器,液压马达活动阀 列车接近报警器,前照明灯,后照明灯,旋转灯,操作工护栏,连接孔,连接棒,后视显示器 |