项 目 | MD040-2 |
---|---|
规格 | |
底座车辆 | 五十铃 U-FRR32DBD |
车身规格 | 底角3方向开启式自卸车斗 |
车辆重量(kg) | 6,050 |
最大载重量(kg) | 1,800 |
车辆总重量(Kg) | 7,960 |
乘车定员(名) | 2 |
燃料箱(L) | 100 |
尺寸 | |
总长度(mm) | 5,830 |
总宽度(mm) | 2,190 |
总高度(通常时)(mm) | 2,570 |
总高度(轨道上时)(mm) | 2,669 |
总高度(自卸车斗升起时)(mm) | 4,000 |
轴距(mm) | 3,250 |
轮距(前)(mm) | 1,795 |
轮距(后)(mm) | 1,660 |
最低地上高度(mm) | 185 |
货厢内部长度(mm) | 3,200 |
货厢内部宽度(mm) | 2,060 |
货厢内部高度(mm) | 400 |
货厢厢底的地上高度(mm) | 1,240 |
最小旋转半径(mm) | 4,700 |
轨道行走性能 | |
最高速度(km/h) | 1档时 15km/h 2档时 30km/h |
可起步最大倾斜度 | 35/1,000 |
平衡制动距离(m) | 晴天时 18m 雨天时 25m |
制动器制动距离(m) | 晴天时 10m 雨天时 14m |
项 目 | MD040-2 |
---|---|
发动机 | |
名称 | 五十铃 6HEI |
形式 | 四冲程水冷直列 直喷式 |
总排气量(cc) | 7,127 |
最大输出功率(PS/rpm) | 195/2,900 |
最大扭力(kg/m/rpm) | 51/1,800 |
液压装置 | |
液压泵形式及数量 | 两联齿轮泵 |
液压泵输出量(L/min) | 70.0×2 |
最大设置压力(kgf/cm2) | 210 |
液压油油箱容量(L) | 100 |
操作方法 | 电磁阀 |
轨道行走装置 | |
车轮 | 直径460mm 宽度125mm 车轮内面距离990mm(窄轨)1,360mm(标准轨) 4轮绝缘车轮 |
车轴 | 2轴(直径100mm) 车轴间距3,100mm |
动力源 | 自带平衡阀液压式马达 (输出功率84kW 扭力1,530N/m) |
驱动 | 后轴链条驱动方式 |
制动器 | 前轴电气液压式刹车蹄片,后轴制动液压盘式制动器+平衡阀 停车制动器/带失控防止机构 |
轨道内安全装置 | |
其它安全装置 | 驱动力解除离合器,液压马达活动阀,制动器解除阀 前照明灯,后照明灯,旋转灯,连接孔,连接棒 |