项 目 | MC040-1 |
---|---|
规格 | |
底座车辆 | 五十铃 U-NRR32H |
车身规格 | 平底车身 |
车辆重量(kg) | 5,520 |
最大载重量(kg) | 2,300 |
车辆总重量(Kg) | 7,985 |
乘车定员(名) | 2 |
燃料箱(L) | 100 |
尺寸 | |
总长度(mm) | 7,420 |
总宽度(mm) | 2,170 |
总高度(通常时)(mm) | 2,640 |
总高度(轨道上时)(mm) | 2,760 |
轴距(mm) | 3,460 |
轮距(前)(mm) | 1,805 |
轮距(后)(mm) | 1,705 |
最低地上高度(mm) | 205 |
货厢内部长度(mm) | 5,445(4,645) |
货厢内部宽度(mm) | 2,060 |
货厢内部高度(mm) | 420 |
货箱底面的地上高度(mm) | 1,170 |
最小旋转半径(mm) | 7,600 |
轨道行走性能 | |
最高速度(km/h) | 1档时 15km/h 2档时 30km/h |
可起步最大倾斜度 | 35/1,000 |
平衡制动距离(m) | 晴天时 18m 雨天时 25m |
制动器制动距离(m) | 晴天时 10m 雨天时 14m |
项 目 | MC040-1 |
---|---|
发动机 | |
名称 | 五十铃 6HL1 |
形式 | 四冲程 水冷直列 直喷式 |
总排气量(cc) | 7,166 |
最大输出功率(PS/rpm) | 190/2,900 |
最大扭力(kg・m/rpm) | 51/1,500 |
液压装置 | |
液压泵形式及数量 | 两联齿轮泵 |
液压泵输出量(L/min) | 70.0×2 |
最大设置压力(kgf/cm2) | 210 |
液压油油箱容量(L) | 100 |
操作方法 | 电磁阀 |
轨道行走装置 | |
车轮 | 直径400mm 直径120mm 车轮内面距离990mm(窄轨)1,360mm(标准轨) 4轮绝缘车轮 |
车轴 | 2轴(直径100mm) 车轴间距3,460mm |
动力源 | 自带平衡阀液压式马达 (输出功率84kW 扭力1,530N/m) |
驱动 | 后轴链条驱动方式 |
制动器 | 前轴电气液压式刹车蹄片,后轴制动液压盘式制动器+平衡阀 停车制动器/带失控防止机构 |
轨道内安全装置 | |
紧急用发动机 | 空冷四冲程单气筒柴油发动 (406cc 10ps) |
其它安全装置 | 驱动力解除离合器,液压马达活动阀,制动器解除阀 电磁手动两用操作阀,前照明灯,后照明灯,旋转灯,连接孔,连接棒 |