





| 项 目 | MD080-2 |
|---|---|
| 规格 | |
| 底座车辆 | 五十铃 KC-CVR80F2 W/B3700mm规格 |
| 车身规格 | 底角3方向开启式自卸车斗 |
| 车辆重量(kg) | 10,230 |
| 最大载重量(kg) | 5,000 |
| 车辆总重量(kg) | 15,340 |
| 乘车定员(名) | 2 |
| 燃料箱(L) | 200 |
| 尺寸 | |
| 总长度(mm) | 7,040 |
| 总宽度(mm) | 2,490 |
| 总高度(通常时)(mm) | 3,122 |
| 总高度(轨道上时)(mm) | 3,342 |
| 总高度(自卸车斗升起时)(mm) | 4,200 |
| 轴距(mm) | 3,730 |
| 轮距(前)(mm) | 2,065 |
| 轮距(后)(mm) | 1,850 |
| 最低地上高度(mm) | 225 |
| 货厢内部长度(mm) | 4,000 |
| 货厢内部宽度(mm) | 2,240 |
| 货厢内部高度(mm) | 400 |
| 货厢厢底的地上高度(mm) | 1,400 |
| 最小旋转半径(mm) | 6,100 |
| 轨道行走性能 | |
| 最高速度(km/h) | 1档时 15km/h 2档时 30km/h |
| 可起步最大倾斜度 | 40/1,000 |
| 平衡制动距离(m) | 晴天时 18m 雨天时 25m |
| 制动器制动距离(m) | 晴天时 10m 雨天时 14m |
| 项 目 | MD080-2 |
|---|---|
| 发动机 | |
| 名称 | 五十铃 8PEI-S |
| 形式 | 四冲程水冷直列 直喷式 |
| 总排气量(cc) | 15,201 |
| 最大输出功率(PS/rpm) | 285/2,300 |
| 最大扭力(kg/m/rpm) | 102/1,400 |
| 液压装置 | |
| 液压泵形式及数量 | 三联齿轮泵 |
| 液压泵输出量(L/min) | 113.3×2+28.3 |
| 最大设置压力(kgf/cm2) | 210 |
| 液压油油箱容量(L) | 200 |
| 操作方法 | 电磁阀 |
| 轨道行走装置 | |
| 车轮 | 直径460mm 宽度125mm 车轮内面距离990mm(窄轨)1,360mm(标准轨) 4轮绝缘车轮 |
| 车轴 | 2轴(直径100mm) 车轴间距3,550mm |
| 动力源 | 自带平衡阀液压式马达 (输出功率97kW 扭力1,530N/m) |
| 驱动 | 后轴链条驱动方式 |
| 制动器 | 各轴液压盘式制动器 (制动扭:0.5t/m)+各轴平衡阀 停车制动器/带失控防止机构 |
| 轨道内安全装置 | |
| 紧急用发动机 | 空冷四冲程单气筒柴油发动(406cc 10ps) |
| 其它安全装置 | 驱动力解除离合器,液压马达活动阀,制动器解除阀 自卸卡车高度制限,前照明灯,后照明灯,旋转灯,连接孔,连接棒,后视显示器 |